COÛT DES ATELIERS PUBLICS
| NOMBRE DE PARTICIPANTS AU MÊME ATELIER | EN PRÉSENTIEL (physically present) | VIRTUEL (assister en ligne) | À LA DEMANDE (suivre la formation à votre convenance) | 
| 1 | $699 | $599 | $445 | 
| 2 | $1,350 | $1,150 | $868 | 
| 3 | $1,950 | $1,650 | $1,272 | 
| 4 | $2,500 | $2,100 | $1,656 | 
| 5 | $3,000 | $2,500 | $2,000 | 
| Chaque participant suppl. | $600 | $500 | $400 | 
ATELIERS EN ENTREPRISE
| Nombre de participants | COÜT (en sus) | 
| 6 à 15 participants: | $6,000 | 
| Les frais de voyage et d'hébergement (pour l'animateur) | sont en sus pour les clients situés à plus de 150 km de Montréal | 
 
			 Français du Canada
Français du Canada				 English
English